111er H-Boot Cup 2003 vom Simssee am 27. - 28. Sept. 03
Ranglistenregatta, RR 1.10
Endergebnisliste nach 1 Wettfahrt vom 27. - 28. Sept. 03
Pl. Segel-Nr. Steuermann/Mannschaft Clubs 1. WF Punkte
1. GER-800 Hauger Friedrich/Hauger MatthiasPlank Thomas DTYC/DTYC/USCM 1 1.00
2. GER-12341 Wallner Bernd/Scheuring Karl/Hien Manfred SCS/SCS/SCS 2 2.00
3. GER-1378 Bell Matthias/Bell Renate YCP/YCP 3 3.00
4. GER-1595 Hartmann Otto/N.N. MYC 4 4.00
5. GER-1005 Aue Michael/Aue Eddy/Aue Felix SCÖ/SCÖ/SCÖ 5 5.00
6. GER-1621 Stadler Dirk/Morawe Gunther/Funke Markus SCS/FSV/FSV 6 6.00
7. GER-1458 Pulz Walter/Struten Paul/Häschen Vera FSV/FSV/FSV 7 7.00
8. GER-1607 Hiebinger Michael/Jaroslavky/ MYC 8 8.00
9. GER-1506 Linke Andreas/Tarabochia Michael/Linke Matthias DTYC/DTYC/DTYC 9 9.00
10. GER-1113 Krause Peter/Leicht Albert/Reile Thomas CYC/CYC/SCS 10 10.00
11. GER-1201 Staufner Christian/Christohel Roland/Egner Felix SCS/SCS/SCS 11 11.00
12. GER-1234 Reile Hans/Utz Fritz/Wöhrer Marcus SCS/SCS/SCS 12 12.00
13. GER-880 Reiter Robert/Thiele Thomas/N.N. VSAC/VSAC 13 13.00
14. GER-1645 Wittig Wilfried/Wittig Margot BYC/RCO 14 14.00
15. GER-1590 Schultheiss Hermann/Lübbe Roger YCN/YCN OCS 16.00
Winstärke in Beaufort: 1 bis 2
Windrichtung: Ost
Wetter: sonnig
Kursbahn:
Kurslänge in sm 5
Geschwindigkeit des Ersten in kn 3,7
Gestartete Teilnehmer: 15
Wettfahrtbeginn: 14:20
Einlaufzeit des Ersten: 15:42
Wettfahrtende: 16:03
Siegerehrung am Sonntag:      
16.00 Uhr mit Übergabe des Wanderpreises "111er H-Boot-Kanne" an
Friedrich Hauger, der diese Regatta zum 1. mal gewonnen hat.