20. Urfahrner H-Boot Regatta 24. - 25. Mai 03
Ranglistenregatta, RR 1.15
Ergebnisliste nach 3 Wettfahrten am 24.05.2003
Pl. Segelnnr.: Name Club Bootsname 1. WF 2. WF 3. WF Punkte Rangl.-Pkt.
1. GER-1621 Stadler Dirk/Pulz Walter/Blume Manuel FSV/SCS/FSV/SC   1 1 1 3.00 115.00
2. GER-1640 Merk Siegfried/Merk Christine/Zintl Joe DSC/SGA/RCO Checkmate 2 3 2 7.00 105.42
3. GER-1234 Wöhrer Christian/Wöhrer M./Utz Fritz SCS Seijonara 3 2 3 8.00 95.83
4. GER-1262 Badur Horst/Niklas Walter/Ixmann Martin CYC   4 6 4 14.00 86.25
5. GER-1579 Wackerle Peter/Glasox Dieter/Wackerle Martin SCBC/SCBS/ROC Margareta 6 4 5 15.00 76.67
6. GER-1113 Krause Peter/Krause Stefan CYC/CYC HalloTri 5 5 6 16.00 67.08
7. GER-  880 Reiter Robert/Camerer Karl/Schill Brigitte VsaC   7 7 9 23.00 57.50
8. GER-1625 Ostermair Markus/Rohr Stefan/Hübel Stefan LYCC/USCM/WCL01 Team Telebox 9 8 7 24.00 47.92
9. GER-1201 Staufner Christian/Christophel Roland/Kern Ruth SCS El Nino 8 9 8 25.00 38.33
10. GER-1291 Wartbiegler Max/Wartbiegler Thomas/Eisenwenger Sigi CYC Wabi 10 10 10 30.00 28.75
11. GER-1569 Lupberger Dirk R./Cosyns Ursula YCG/YCU Sophisticated dnf dnf 11 37.00 19.17
  GER-1465 Haindl Walter/Tripp Simon CYC/CYC Blue Moon dnc dnc dnc    
Wind: 2 - 3 Bft.
Windrichtung: N - NE
Wetter: sonnig und schön warm