Das Blaue Band des Chiemsees am 28. Juni 2003
Langstreckenregatta: zählt zur Flottenmeisterschaft und Chiemsee Meisterschaft
Start: 11.00 Uhr zwischen Herreninsel und Chiemsee Yacht Club
Endergebnisliste nach 1 Wettfahrt
Pl. Segel-Nr. Start-Nr. CM Steuermann / -frau Club 1. WF ges. Zeit ber.Zeit Punkte
1. GER-548 236 Obermaier Georg CYC 1 05:53:37      05:33:36 1.00
2. GER-1421 75 Stemberger Manfred CYC 2T 06:00:26 05:40:02 2.00
3. GER-1465 225 Haindl Walther CYC 3 06:05:00 05:44:20 3.00
4. GER-1330 67 Köhle Martin CYC 4 06:07:16 05:46:29 4.00
5. GER-880 62 Reiter Robby CYC 5 06:08:13 05:47:22 5.00
6. GER-1501 4 Heintz Karl SCPC 6 06:09:10 05:48:16 6.00
7. GER-1577 65 Burkhardt Dieter CYC 7 06:13:31 05:52:22 7.00
8. GER-1575 64 Schmitz Bernd CYC 8 06:18:55 05:57:28 8.00
9. GER-824 54 Weimer Horst CYC 9 06:26:14 06:04:22          9.00
10. GER-980 63 Fink Josef CYC 10 06:34:11 06:11:52 10.00
11. GER-962 49 Glasow Dieter SCBC 11 06:36:04 06:13:39 11.00
12. GER-1113 55 Krause Peter CYC 12 06:43:07 06:20:18 12.00
13. GER-742 41 Butenschön Martina CYC 13 07:00:00 06:36:14 13.00
Zeichenerklärung:     T  = Totes Rennen
Wetter:       sehr warm - sonnig
Wind:          0 - 2 Bft.
Richtung:    Ost - Nordost