Harrasser Kanne vom 06. - 07. Juli 02
Ranglistenregatta, RR 1.25
Endergebnisliste nach 3 Wettfahrten am 06. Juli 02
Pl. Segel-Nr. Steuermann/Mannschaft Clubs 1. WF 2. WF 3. WF Punkte Rangl.-Pkt.
1. AUT-239 Frauscher Stefan/Heininger Peter/Linorthner Thomas UYCT 6 1 1 8.00 125.00
2. GER-1458 Pulz Walter/Ubert Nils FSV/FSV 1 3 4 8.00 120.84
3. GER-1585 Heinz Hannes/Kellermann Georg/Schmied Wolfgang ASC/YCAT 3 4 2 9.00 116.67
4. GER-1608 Hochholzer Michael/Janke Michael/Pfadenauer Andreas MYC 2 5 6 13.00 112.50
5. GER-1466 Merk Sigi/Hammerlindl Sepp/Settele Helmut DSC/HSC/SGA 5 6 8 19.00 108.34
6. AUT-247 Frauscher Ernst/Weinhofer Josef/Krebs Wolfgang UYCT 9 11 3 23.00 104.17
7. GER-1590 Schultheiss Hermann/Lübbe Roger/Pürner Rolf YCN/YCN/YCN 11 7 7 25.00 100.00
8. GER-1330 Köhle Martin/Herrmann Christoph/Köhle Anneliese CYC/YCU/CYC 7 9 11 27.00 95.84
9. GER-1506 Schütt Roman/Oltmanns Inka/Lohner Michael ? 14 2 12 28.00 91.67
10. GER-1262 Badur Horst/Niklas Walter/Grauer Jochen CYC/CYC/CYC 13 13 5 31.00 87.50
11. GER-1517 Gebhard Michael/Finsterbusch Christian/Thomas Mathias BYC/BYC 10 12 9 31.00 83.34
12. GER-800 Hauger Friedrich/Plenk Thomas/Scipio Reinhard DTYC/USC-Mün/USC-Mün 15 10 10 35.00 79.17
13. GER-1578 Huber Theo/Suckfüll Günther/Jansen Knud CYC/CYC/CYC 8 14 18 40.00 75.00
14. GER-1616 Resch Josef/v. Hoermann Bernd/Resch Julia CYC/CYC/CYC 4 8 DNF 44.00 70.84
15. GER-1579 Wackerle Peter/Wackerle Lorenz/Mehnert Axel SCBC/DSC/DSC 17 15 14 46.00 66.67
16. GER-1350 Gehrke Jürgen/Plumeier Werner/Weindl Karlheinz YCSS/YCSS/ESC 16 16 20 52.00 62.50
17. GER-1465 Haindl Walter/Lautenschlager/Lautenschlager Felic Haindl Walter/Lautenschlager/Lautenschlager Felix CYC/CYC/CYC 18 18 16 52.00 58.34
18. GER-880 Reiter Robert/Wolter Katrin CYC 12 22 19 53.00 54.17
19. GER-1607 Hiebinger Michael MYC 21 19 13 53.00 50.00
20. GER-1113 Krause Stefan/Kahle Alexander/Krause Peter CYC/CYC/CYC 22 17 15 54.00 45.84
21. GER-1288 Dr. Hoesch Lehnart/v. Schnurbein Ludwig WVF 19 21 17 57.00 41.67
22. GER-1463 Heider Renate/Heider Bernd/Schwarz Franz SCBC/SCBC/SCBC 25 20 21 66.00 37.50
23. GER-742 Butenschoen Martina/Butenschoen Ines/Winkler Anderl CYC/CYC 23 24 27 74.00 33.34
24. GER-1501 Heintz Karl/Schreiber Kai/Maier Marinus SCPC/SCPC/SCPC 20 OCS 23 75.00 29.17
25. GER-1422 Göttel Peter/Busse Markus/Göttel HSC 27 26 22 75.00 25.00
26. GER-548 Obermaier Georg/Steinfeldt Richard/Obermaier Franz CYC/CYC 30 23 24 77.00 20.84
27. GER-1233 Wirsing Florian/Getz Harald/Huber Herbert SCBC/SCBC/SCBC 26 27 26 79.00 16.67
28. GER-1370 Haberstock Hansi/Jehle Verena/Philipp Belter CYC 24 25 DNC 81.00  
29. GER-980 Fink Josef/Ferber Rainer CYC/CYC 28 OCS 25 85.00  
30. GER-1577 Burkhardt Dieter/Burkhardt Christa CYC/CYC 29 DNF DNC 93.00  
31. GER-1079 Koepsel Wolgang/Scholz Karl-Heinz/Barnbrock Jörn CKA/MYC DNC DNC DNC 96.00  
Winstärke in Beaufort: 3 4 5
Windrichtung: 320° 300° 300°
Wetter: bedeckt bis Regen
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in sm 4,5 4,5 5,2
Geschwindigkeit des Ersten in kn 5 6 6,2
Gestartete Teilnehmer: 30 30 28
Wettfahrtbeginn: 11:50 13:15 14:37
Einlaufzeit des Ersten: 12:44 14:00 15:27
Wettfahrtende: 13:00 14:06 15:33
Siegerehrung: 19.30 Uhr mit endgültiger Übergabe des Wanderpreises "Harrasser Kanne" an Stefan Frauscher,     
                             der diese Regatta zum 3. mal gewonnen hat.
Abendessen im Anschluß an die Siegerehrung im Clubrestaurant des CYC
Vorspeise:       Antipasti
Hauptgericht: Scalopina mit Zitrone und Gemüse
Nachspeise:    Tiramisu