Admiral´s Cup am 03. August 2002 im CYC
Langstreckenregatta
Start: 14.00 Uhr Chiemsee-Yacht-Club
Endergebnisliste nach 1 Wettfahrt
Pl. Segel-Nr. Mannschaftsnum. Steuermann / -frau Klasse YStZ 1. WF ges. Zeit ber.Zeit Punkte
1. G-704 7 Hinz Schmid OndeSchm 86 1 01:06:55 01:17 1.00
2. GER-158164 6 Simon Tripp Laser 115 2 01:50:15 01:35:52 2.00
3. GER-276 10 Hans Vogt KKR 114 3 01:54:09 01:40:08 3.00
4. GER-863 8 Theo Huber FirstC 18 102 4 01:45:53 01:43:48 4.00
5. GER-880 3 Robby Reiter H-Boot 106 5 01:50:42 01:44:26 5.00
6. GER-686 1 Werner Schmittner D 108 6 01:54:26 01:45:57 6.00
7. GER-1113 5 Peter Krause H-Boot 106 7 01:53:05 01:46:41 7.00
8. GER-683 7 Dr. Karl Ernst Fischer D 108 8 01:55:16 01:46:44 8.00
9. GER-199 4 Thomas Gerlach D 108 9 01:55:22 01:46:49 9.00
10. GER-99 6 Florian Ihrenberger Joker 90 10 01:36:20 01:47:02 10.00
11. R-593 6 Ernst Dr. Schraube 20qm JK 105 11 01:53:19 01:47:55 11.00
12. GER-1291 9 Max Wartbiegler H-Boot 106 12 01:54:32 01:48:03 12.00
13. GER-1330 10 Martin Köhle H-Boot 106 13 01:54:42 01:48:12 13.00
14. GER-954 5 Dr. Karl Weiss D 108 14 01:58:00 01:49:16 14.00
15. GER-105 5 Hans Peter Wimmer Joker 90 15 01:38:56 01:49:56 15.00
16. GER-548 2 Franz Obermaier H-Boot 106 16 01:56:44 01:50:08 16.00
17. GER-8071 1 Markus Adä Star 97 17 01:46:51 01:50:09 17.00
18. GER-9974 2 Karl Fricke Asso 89 18 01:38:24 01:50:34 18.00
19. GER-100 10 Dr. Walter Söllner 30qm SK 97 19 01:47:33 01:50:53 19.00
20. GER-1569 9 Dr. Hans-Joachim Knerr FD 96 20 01:46:50 01:51:17 20.00
21. GER-634 3 Joachim Geissler Dyas 103 21 01:54:46 01:51:25 21.00
22. GER-413 7 Michael Hiltmann 20qm JK 107 22 01:59:41 01:51:51 22.00
23. GER-456 1 Erik Reinhard 806 107 23 02:02:29 01:54:28 23.00
24. ITA-081 3 Bernhard Tripp Joker 90 24 01:43:25 01:54:54 24.00
25. GER-511 4 D. Horleben 806 105 25 02:01:49 01:56:01 25.00
26. GER-292 2 Rolf Sämmer KKR 114 26 02:16:31 01:59:45 26.00
27. GER-484 8 Xaver Söllner 49er 80 27 01:36:44 02:00:55 27.00
28. GER-9976 4 Dr. Karl-Joachim Cammerer Asso 89 28 01:50:24 02:04:03 28.00
29. GER-1370 8 Hansi Haberstock H-Boot 106 DNC 00:00:00 00:00:00 31.00
29. GERNN 9 NN Soling 100 DNC 00:00:00 00:00:00 31.00
Wind:                           1 - 2 Bft. aus wechselnden Richtungen
Wetter:                         strahlender Sonnenschein
Wettfahrtbeginn:            14:00:00 Uhr
Einlauzeit des Ersten:    15:06:55 Uhr
Wettfahrtende:               16:16:31 Uhr