| Club | RR König Ludwig |
RR
Urfahrn H-Boot |
RR Harrass. Kanne |
RR
111er H-Boot- Cup |
LS Urfahr. Auftakt |
LS Früh- jahrsr. |
LS Blaues Band |
LS Hafen Trophy | LS Feldw. Langs. |
LS Deuts.Ameri | LS
Ein- hand |
LS Chiem. Rund |
LS 3-Bucht. Törn |
Gesamt | ||
| 1. | Reiter Robby | VSaC | 101,0 | 102 | 101,5 | 100,0 | 101,5 | 104,0 | 100,5 | 100,5 | 101,5 | 100,0 | 1012,5 | |||
| 2. | Köhle Martin | CYC | 102,5 | 105,5 | 104,5 | 104,5 | 103,0 | 102,0 | 101,0 | 723,0 | ||||||
| 3. | Glasow Dieter | SCBC | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0* | 101,0 | 100,0* | 100,5 | 702,5 | ||||
| 4. | Stemberger Manfred | CYC | 104,0 | 105,5 | 102 | 103 | 101 | 101,5 | 617,0 | |||||||
| 5. | Heintz Karl | SCPC | 100,5* | 103,5 | 102,5 | 102,5 | 103,0 | 102,0 | 102,5 | 616,0 | ||||||
| 6. | Weimer Horst | CYC | 100,0* | 103,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 102,5 | 103,0 | 612,5 | ||||||
| 7. | Burkhardt Dieter | CYC | 102,5 | 103,0 | 101,5 | 101,5 | 100,5 | 102,0 | 611,0 | |||||||
| 8. | Krause Peter | CYC | 100,5 | 102,5 | 103,5 | 101,5 | 101,0 | 100,5 | 609,5 | |||||||
| 9. | Badur Horst | VSaC | 103,0 | 103,5 | 105,0 | 102,5 | 414,0 | |||||||||
| 10. | Haindl Walther | CYC | 101,0 | 105,0 | 101,5 | 307,5 | ||||||||||
| 11. | Staufner Christian | SCS | 101,0 | 103,0 | 101,0 | 305,0 | ||||||||||
| 12. | Reile Hans | SCS | 100,0 | 104,0 | 100,5 | 304,5 | ||||||||||
| 13. | Fink Josef | CYC | 102,0 | 101,5 | 100,0 | 303,5 | ||||||||||
| 14. | Stadler Dirk | SCS | 104,5 | 102,0 | 206,5 | |||||||||||
| 15. | Obermeier Georg | CYC | 100,5 | 106,0 | 206,5 | |||||||||||
| 16. | Schmitz Bernd | CYC | 103,5 | 102,5 | 206,0 | |||||||||||
| 17. | Wackerle Peter Martin | SCBC | 102,0 | 103,0 | 205,0 | |||||||||||
| 18. | Ostermair Markus | LYCC | 101,5 | 101,5 | 203,0 | |||||||||||
| 19. | Minwegen Peter | RCO | 102,0 | 100,5 | 202,5 | |||||||||||
| 20. | Schmid Walter | CYC | 104,5 | 104,5 | ||||||||||||
| 21. | Wöhrer Christian | SCS | 104,0 | 104,0 | ||||||||||||
| 22. | Wallner Bernd | SCS | 102,5 | 102,5 | ||||||||||||
| 23. | Huber Theo | CYC | 102,5 | 102,5 | ||||||||||||
| 24. | Haberstock Hansi | CYC | 102,0 | 102,0 | ||||||||||||
| 25. | Dr. Hoesch Lenart | WVF | 100,5 | 100,5 | ||||||||||||
| 26. | Wartbiegler Max | CYC | 100,5 | 100,5 | ||||||||||||
| 27. | Butenschoen Martina | VSaC | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| 28. | Lupberger Dirk | YCG | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Ranglisten-Regatta-Wertung für die Simsseer | ||||||||||||||||
| Club | RR König Ludwig |
RR
Urfahrn H-Boot |
RR Harrass. Kanne |
RR
111er H-Boot- Cup |
LS Urfahr. Auftakt |
LS Früh- jahrsr. |
LS Blaues Band |
LS Hafen Trophy | LS Feldw. Langs. |
LS Deuts.Ameri | LS
Ein- hand |
LS Chiem. Rund |
LS 3-Bucht. Törn |
Gesamt | ||
| 1. | Staufner Christian | SCS | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 300,5 | ||||||||||
| 2. | Reile Hans | SCS | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 300,5 | ||||||||||
| 3. | Stadler Dirk | SCS | 101,0 | 101,0 | 202,0 | |||||||||||
| 4. | Wallner Bernd | SCS | 101,5 | 101,5 | ||||||||||||
| 5. | Wöhrer Christian | SCS | 100,5 | 100,5 | ||||||||||||
| Reklamationen zwecklos, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. | ||||||||||||||||
| Peter Krause, Flottenchef | ||||||||||||||||